Справочник
| Количество | Валюта | Курс, грн | Код |
| 100 | Долларов США | 800.2000 | USD |
| 100 | ЕВРО | 1088.8322 | EUR |
| 100 | Австралийских долларов | 711.4690 | AUD |
| 100 | Азейбарджанских манат | 996.1409 | AZM |
| 100 | Английских фунтов стерлингов | 1254.9932 | GBP |
| 10 | Белорусских рублей | 0.0276 | BYR |
| 1000 | Венгерских форинтов | 40.1220 | HUF |
| 100 | Датских крон | 146.2757 | DKK |
| 100 | Ирландских крон | 3.7546 | ISK |
| 100 | Казахстанских тэнге | 5.4038 | KZT |
| 100 | Канадских долларов | 763.9319 | CAD |
| 100 | Китайских юаней | 117.1077 | CNY |
| 100 | Латвийских лат | 1536.8132 | LVL |
| 100 | Литовских лит | 315.3476 | LTL |
| 100 | Молдовских лей | 62.8160 | MDL |
| 100 | Норвежских крон | 135.2083 | NOK |
| 100 | Польских злотых | 271.0695 | PLN |
| 10 | Росийских рублей | 2.6479 | RUB |
| 100 | Сингапурских долларов | 567.0115 | SGD |
| 100 | СПЗ | 1226.5049 | XDR |
| 100 | Турецких лир | 528.2772 | TRL |
| 100 | Туркменских манатов | 280.7719 | TMM |
| 100 | Узбецких сумов | 0.5216 | UZS |
| 100 | Чешских крон | 41.8749 | CZK |
| 100 | Шведских крон | 110.2001 | SEK |
| 100 | Швейцарских франков | 742.6725 | CHF |
| 100 | Эстонских крон | 69.5891 | EEK |
| 1000 | Японских ен | 88.9423 | JPY |


